ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 3 | 0:40 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Травма ноги | | | 1 | 0:16 |
ПОБЕДА Сабмишен · Анаконда | | | 1 | 1:06 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание шеи через челюсть | | | 1 | 3:36 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:25 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:14 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:04 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:19 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары локтями | | | 1 | 4:45 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:05 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | Pancrase: 326 · Hidenobu Koike - Вес
- Полулёгкий
- Раунд
- 2
- Время
- 0:58
| 2 | 0:58 |
| | Pancrase: 324 · Hirokazu Takamoto - Вес
- Полулёгкий
- Раунд
- 1
- Время
- 1:29
| 1 | 1:29 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:47 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | Pancrase: 312 · Hidenobu Koike - Вес
- Лёгкий
- Раунд
- 1
- Время
- 3:20
| 1 | 3:20 |