ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | | 2 | 1:19 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом | | | 1 | 2:24 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 3:17 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:36 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:53 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Запрещённый удар коленом | | | 1 | 2:58 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:18 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 2:46 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:23 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 3:07 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:14 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | Zst: Zst 64 · Masato Kataoka - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:39 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 4:56 |
ПОБЕДА Решение большинства | | Zst: Zst 60 · Минору Тоёнага - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:10 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 1:29 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 1:19 |